wish平台V2 版产品及变体 API 参数整合到 V3 版产品 API
2021年4月,我们对V3 版产品 API进行了一些更新,以简化商户和 ERP 发送 API 请求的流程。这些更新包括将几个V2 版产品 API 参数整合到 V3 版产品 API 参数中。本文将详细说
目录
wish平台V2 版产品及变体 API 参数整合到 V3 版产品 API详细回答
2021年4月,我们对 V3 版产品 API 进行了一些更新,以简化商户和 ERP 发送 API 请求的流程。这些更新包括将几个 V2 版产品 API 参数整合到 V3 版产品 API 参数中。
本文将详细说明这些变更。下表总结了现可供商户/ERP 使用的 V2 版 API 参数和对应的 V3 版 API 参数:
V2 版 API 参数 | 对应的 V3 版 API 参数 |
requested_product_brand_id | brand_id |
shipping localized_shipping | default_shipping_prices |
description | description |
max_quantity | max_quantity |
msrp localized_msrp | msrp |
name | name |
parent_sku | parent_sku |
NA | reference_value |
tags | tags |
NA | unit |
country_shipping_prices | warehouse_to_shippings |
extra_images | extra_images |
NA | first_mile_shippings |
main_image | main_image |
landing_page_url | 在 V3 版中已停用 |
demo_video_asset_url | 将在未来几周/几个月内添加到 V3 版中 |
变体 API 参数(相关的 V2 和 V3 版 API 文档): | |
cost localized_cost | cost |
upc | gtin |
inventory | inventories |
declared_value | logistics_details > customs_declared_value |
hscode | logistics_details > customs_hs_code |
declared_local_name | logistics_details > declared_local_name |
declared_name | logistics_details > declared_name |
height | logistics_details > height |
length | logistics_details > length |
weight | logistics_details > weight |
width | logistics_details > width |
origin_country | logistics_details > original_country |
pieces | logistics_details > pieces |
has_powder has_liquid has_battery has_metal | logistics_details > restricted_flags |
color size | options |
price localized_priec | price |
NA | quantity_value |
sku | sku |
- 上一篇:wish平台供应商政策
- 下一篇:wish为何搜索不到我的产品?